| Team | Tijd Paal | Schutter 1 | Tijd | Schutter 2 | Tijd | Schutter 3 | Tijd | Totaal Tijd |
| 1 Svon1 | 521,95 | R | 45,72 | W | 43,58 | A | 55,64 | 666,89 |
| 2 Kingsmen 1 | 570,46 | M | 58,92 | R | 58,49 | A | 58,5 | 746,37 |
| 3 Raak de roos | 710,42 | J | 42,26 | L | 58,44 | Je | 45,08 | 856,2 |
| 4 FortFiveNine | 648,49 | Henk | 76,24 | R | 128,14 | Ri | 37,61 | 890,48 |
| 5 Zeeuws Vlaanderen | 818,37 | D | 51,69 | N | 40,22 | S | 101,88 | 1012,16 |
| 6 Waschappels 1 | 900 | J | 18,24 | J | 41,24 | J | 86,85 | 1046,33 |
| 7 De Fles | 900 | R | 32,76 | P | 33,08 | W | 107,7 | 1073,54 |
| 8 Markiezaat 3 | 900 | T | 55,92 | M | 48,23 | A | 69,62 | 1073,77 |
| 9 Svon2 | 900 | S | 139,65 | J | 70,06 | M | 57,62 | 1167,33 |
| 10 Waschappels 2 | 900 | F | 41,1 | R | 86,25 | J | 160,89 | 1188,24 |
| 11 Juunbuuze | 900 | H | 112,87 | A | 82,39 | A | 98,34 | 1193,6 |
| 12 Markiezaat 2 | 900 | J | 93,66 | N | 180 | M | 58,57 | 1232,23 |
| 13 PB4M | 900 | A | 205,54 | E | 96,05 | A | 58,46 | 1260,05 |
| 14 Kingsmen 2 | 900 | F | 212,59 | J | 43,88 | M | 109,31 | 1265,78 |
| 15 Svon 4 | 900 | M | 99,55 | K | 69,61 | A | 196,66 | 1265,82 |
| 16 Splinterboys | 900 | C | 91,75 | G | 162,96 | M | 132,52 | 1287,23 |
| 17 Svon3 | 900 | M | 80,85 | H | 64,79 | L | 243,69 | 1289,33 |
| 18 Comon | 900 | G | 69,81 | P | 216,38 | M | 291,3 | 1477,49 |
| 19 Markiezaat 1 | 999 | P | 295,98 | H | 140,98 | G | 119,13 | 1555,09 |
| 20 JPN | 900 | N | 83,46 | P | 300 | J | 300 | 1583,46 |
| 21 MisMisRaak | 900 | R | 290,12 | L | 443,5 | A | 385,44 | 2019,06 |
Maandelijkse archieven: januari 2022
Paal en fun schietwedstrijd 29 januari 2022
29 januari houden we een paal en fun schietwedstrijd. Lang uitgesteld, lang verwacht. De scores worden op deze website gepubliceerd na de wedstrijd. Onthoud wel je teamnaam!
