| Totaal uitslag | 2e Ronde | |||||||
| W.W. 2022-2023 | ||||||||
| Vereniging | KNSA nr | KKK Liggend Klasse A | ||||||
| R 1 | R 2 | R.3 | Totaal | |||||
| sv de Treffers | 146313 | Jaap Sturm | KKK Lig | A | 200 | 200 | 400 | |
| sv Nimrod | 142379 | Steenbakker W. | KKK Lig | A | 200 | 200 | 400 | |
| sv Dow | 73778 | Angelo Postma | KKK Lig | A | 200 | 198 | 398 | |
| sv Nimrod | 165682 | Jeronimus. D | KKK Lig | A | 199 | 198 | 397 | |
| sv Nimrod | 174472 | Eestermans M. | KKK Lig | A | 200 | 196 | 396 | |
| sv Artemis | 166008 | F. Adriaenssens | KKK Lig | A | 196 | 199 | 395 | |
| sv Nimrod | 142066 | Werri N. | KKK Lig | A | 195 | 200 | 395 | |
| sv Nimrod | 188395 | Jager de J. | KKK Lig | A | 196 | 198 | 394 | |
| sv Oranje Nassau | 175528 | Openeer J. | KKK Lig | A | 198 | 195 | 393 | |
| sv Dow | 155403 | Niek Verduin | KKK Lig | A | 195 | 198 | 393 | |
| sv Dow | 147370 | Erwin Jonkheijm | KKK Lig | A | 195 | 198 | 393 | |
| sv Artemis | 171997 | A. van Liere | KKK Lig | A | 197 | 195 | 392 | |
| sv Artemis | 156330 | A. Mijnsbergen | KKK Lig | A | 199 | 190 | 389 | |
| sv Pr.Jul. Scherpenisse | 173344 | Adriaan Filius | KKK Lig | A | 194 | 195 | 389 | |
| sv de Treffers | 144845 | Petra de Jong | KKK Lig | A | 197 | 192 | 389 | |
| sv Meliskerke | 148125 | Maik Minderhoud | KKK Lig | A | 194 | 194 | 388 | |
| sv de Treffers | 144842 | Alex van Dongen | KKK Lig | A | 194 | 194 | 388 | |
| sv Nimrod | 140199 | Riemens M. | KKK Lig | A | 192 | 196 | 388 | |
| sv Nimrod | 162912 | Riemens K. | KKK Lig | A | 192 | 193 | 385 | |
| sv Pr.Jul. Scherpenisse | 145629 | Johan Dorst | KKK Lig | A | 194 | 184 | 378 | |
| sv Nimrod | 198955 | Liere van G. | KKK Lig | A | 191 | 187 | 378 | |
| sv Meliskerke | 141453 | Nico Houterman | KKK Lig | A | 184 | 181 | 365 | |
| sv Nimrod | 142369 | Vienerius A. | KKK Lig | A | 189 | 0 | 189 | |
| sv Artemis | 148268 | C. de Jonge | KKK Lig | A | 0 | 0 | 0 | |
| KKK Lig. Klasse B | ||||||||
| sv de Treffers | 193767 | Casper Pleijte | KKK Lig | B | 197 | 194 | 391 | |
| sv de Treffers | 196098 | Meinderd Hus | KKK Lig | B | 192 | 199 | 391 | |
| sv de Treffers | 161749 | John Zegwaard | KKK Lig | B | 193 | 198 | 391 | |
| sv de Treffers | 191888 | Pedro de Nooijer | KKK Lig | B | 194 | 197 | 391 | |
| sv de Treffers | 175456 | Thomas van Dongen | KKK Lig | B | 197 | 191 | 388 | |
| sv Nimrod | 142369 | Pop B. | KKK Lig | B | 191 | 194 | 385 | |
| sv Nimrod | 176749 | Riemens R. | KKK Lig | B | 189 | 195 | 384 | |
| sv Artemis | 181032 | H.J. Boone | KKK Lig | B | 196 | 184 | 380 | |
| sv de Treffers | 190198 | Simone de Bree | KKK Lig | B | 193 | 187 | 380 | |
| sv Oranje Nassau | 194290 | Bouterse M. | KKK Lig | B | 186 | 190 | 376 | |
| sv de Treffers | 144839 | Sjaak de Bree | KKK Lig | B | 185 | 187 | 372 | |
| sv Artemis | Nieuw | J.R. den Hollander | KKK Lig | B | 175 | 184 | 359 | |
| sv de Treffers | 144857 | Len Mott | KKK Lig | B | 187 | 168 | 355 | |
| sv de Treffers | 144876 | Lies de Visser | KKK Lig | B | 175 | 164 | 339 | |
| sv Artemis | Nieuw | J.A. den Hollander | KKK Lig | B | 169 | 156 | 325 | |
| sv de Treffers | 201783 | Sybren Singelsma | KKK Lig | B | 139 | 123 | 262 | |
| Blad 2 | ||||||||
| KKK St. Klasse A-B | ||||||||
| sv Artemis | 14254 | J.J. Nijsse | KKK st | A | 196 | 189 | 385 | |
| sv de Treffers | 146313 | Jaap Sturm | KKK st | A | 191 | 190 | 381 | |
| sv Meliskerke | 184353 | Michel v Moolenbroek | KKK st | A | 173 | 164 | 337 | |
| sv Artemis | 170599 | D.J. Andriessen | KKK st | B | 178 | 157 | 335 | |
| sv Artemis | 168631 | Ronald Anema | KKK st | B | z | 0 | 0 | |
| KKG Klasse A | ||||||||
| sv Nimrod | 142362 | Koster de C. | KKG | A | 193 | 197 | 390 | |
| sv Schouwen Duiveland | 10102 | P. Goetheer | KKG | A | 193 | 194 | 387 | |
| sv Domburg | 111723 | P.J. Labruyère | KKG | A | 196 | 190 | 386 | |
| sv Pr.Jul.Scherpenisse | 145725 | Gertjan Rijstenbil | KKG | A | 192 | 193 | 385 | |
| sv Domburg | 120892 | G.J. Peijer | KKG | A | 188 | 197 | 385 | |
| sv Nimrod | 177645 | Koster de W. | KKG | A | 182 | 197 | 379 | |
| sv Domburg | 143523 | N.M.M. Smit | KKG | A | 187 | 190 | 377 | |
| sv de Treffers | 144873 | Gerard de Visser | KKG | A | 177 | 175 | 352 | |
| sv de Treffers | 144839 | Sjaak de Bree | KKG | A | 166 | 172 | 338 | |
| sv Domburg | 175166 | C.A. Lilipaly | KKG | A | 194 | 0 | 194 | |
| sv Pr.Jul.Scherpenisse | 156401 | Leendert Bijnagte | KKG | A | 193 | 0 | 193 | |
| KKG Klasse B | ||||||||
| sv Domburg | 185499 | P. de Visser | KKG | B | 191 | 183 | 374 | |
| sv Domburg | 183609 | R. Broedelet | KKG | B | 179 | 170 | 349 | |
| sv Domburg | 198434 | S.P Hoekman | KKG | B | 179 | 191 | 370 | |
| sv Pr.Jul Scherpenisse | 145731 | Han v Tiggele | KKG | B | 179 | 173 | 352 | |
| sv Nimrod | 142348 | Dingemanse M. | KKG | B | 179 | 180 | 359 | |
| sv Nimrod | 142357 | Jonge de P. | KKG | B | 175 | 183 | 358 | |
| sv Meliskerke | 141477 | Ko de Witte | KKG | B | 163 | 179 | 342 | |
| sv Meliskerke | 142273 | Eric Reekers | KKG | B | 0 | 0 | 0 | |
| sv Domburg | 171215 | T. Labruyère | KKG | B | 194 | 190 | 384 | |
| KKG Klasse C – D | ||||||||
| sv Meliskerke | 141471 | Erik de Visser | KKG | C | 183 | 193 | 376 | |
| sv Artemis | 62206 | Ewoud IJkema | KKG | D | 177 | 186 | 363 | |
| sv Nimrod | 142367 | Peperzak G. | KKG | C | 173 | 175 | 348 | |
| sv Pr.Jul. Scherpenisse | 145726 | Jan Rijstenbil | KKG | C | 170 | 169 | 339 | |
| sv Artemis | 201986 | Angelica Gouw | KKG | D | 111 | 0 | 111 | |
| Blad 3 | ||||||||
| KKP 10 Klasse A-B | ||||||||
| sv de Treffers | 157131 | Marko Janse | KKP 10 | B | 172 | 179 | 351 | |
| sv Dow | 66945 | Jan Dieleman | KKP 10 | A | 167 | 179 | 346 | |
| sv de Treffers | 144856 | Levien Maljaars | KKP 10 | B | 167 | 166 | 333 | |
| sv de Treffers | 144849 | Alex Joosse | KKP 10 | B | 165 | 164 | 329 | |
| sv Nimrod | 142366 | Peperzak F. | KKP 10 | B | 159 | 158 | 317 | |
| sv Nimrod | 142360 | Koeijer B. | KKP 10 | B | 166 | 137 | 303 | |
| sv Oranje Nassau | 182284 | Lee N.R. van der | KKP 10 | B | 141 | 151 | 292 | |
| sv de Treffers | 144878 | Marcel Welleman | KKP 10 | B | 144 | 0 | 144 | |
| KKP 10 Klasse C | ||||||||
| sv Oranje Nassau | 180923 | Snoodijk R. | KKP 10 | C | 187 | 164 | 351 | |
| sv de Treffers | 201783 | Gert van Dam | KKP 10 | C | 167 | 173 | 340 | |
| sv Oranje Nassau | 32074 | Lukasse W. | KKP 10 | C | 162 | 170 | 332 | |
| sv Artemis | 170599 | D.J. Andriessen | KKP 10 | C | 158 | 171 | 329 | |
| sv Oranje Nassau | 126165 | Van t’Leven I. | KKP 10 | C | 179 | 146 | 325 | |
| sv de Treffers | 191888 | Pedro de Nooijer | KKP 10 | C | 152 | 149 | 301 | |
| sv Artemis | 69121 | M.A. de Regt | KKP 10 | C | 151 | 132 | 283 | |
| sv de Treffers | 144839 | Sjaak de Bree | KKP 10 | C | 144 | 125 | 269 | |
| sv Nimrod | 142362 | Koster de C. | KKP 10 | C | 134 | 133 | 267 | |
| sv de Treffers | 144874 | Jan de Visser | KKP 10 | C | 148 | 106 | 254 | |
| sv Artemis | 122508 | S.J.de Kok | KKP 10 | C | 129 | 118 | 247 | |
| KKP 10 Klasse D | ||||||||
| sv Artemis | 184588 | Adrie Poortvliet | KKP 10 | D | 144 | 144 | 288 | |
| sv Oranje Nassau | 203434 | J. Jacobsen | KKP 10 | D | 141 | 143 | 284 | |
| sv Artemis | 198797 | E. Kortlever | KKP 10 | D | 142 | 138 | 280 | |
| sv Domburg | 143518 | J.A de Hullu | KKP 10 | D | 128 | 145 | 273 | |
| sv Meliskerke | 141455 | Jan Joosse | KKP 10 | D | 149 | 119 | 268 | |
| sv Oranje Nassau | 36495 | Bul E. | KKP 10 | D | 135 | 126 | 261 | |
| sv Artemis | 201986 | Angelica Gouw | KKP 10 | D | 136 | 120 | 256 | |
| sv Oranje Nassau | 191180 | Brinkman H. | KKP 10 | D | 89 | 139 | 228 | |
| sv Oranje Nassau | Nieuw | Bakker Z.S. | KKP 10 | D | 104 | 119 | 223 | |
| sv Oranje Nassau | 193438 | Bul M. | KKP 10 | D | 104 | 99 | 203 | |
| sv Oranje Nassau | Nieuw | Waal de M. | KKP 10 | D | 84 | 89 | 173 | |
| sv Oranje Nassau | Nieuw | Ian Hoekman | KKP 10 | D | 140 | 0 | 140 | |
| sv Pr.Jul. Scherpenisse | 191081 | Henrie Elenbaas | KKP 10 | D | 120 | 0 | 120 | |
| Blad 4 | ||||||||
| KKP 25 Klasse H-A-B | ||||||||
| sv Dow | 66945 | Jan Dieleman | KKP 25 | H | 187 | 184 | 371 | |
| sv Meliskerke | 141466 | Ingvar Nordin | KKP 25 | B | 184 | 185 | 369 | |
| sv Artemis | 170599 | D.J. Andriessen | KKP 25 | B | 173 | 181 | 354 | |
| sv Oranje Nassau | 182284 | Lee N.R. Van der | KKP 25 | B | 172 | 160 | 332 | |
| sv Meliskerke | 130936 | G.J.J. Stienen | KKP 25 | A | 179 | 0 | 179 | |
| KKP 25 Klasse C – D | ||||||||
| sv Artemis | 183307 | Martijn Poppe | KKP 25 | C | 171 | 166 | 337 | |
| sv Dow | 25807 | Frits Henkelmans | KKP 25 | D | 120 | 140 | 260 | |
| sv Oranje Nassau | 40416 | Ridderhof K. | KKP 25 | D | 157 | 0 | 157 | |
| sv Oranje Nassau | 114579 | Nieuwnhuijse | KKP 25 | D | 0 | 0 | 0 | |
| ZKP Klasse B D | ||||||||
| sv Meliskerke | 141466 | Ingvar Nordin | ZKP | B | 173 | 179 | 352 | |
| sv Artemis | 68642 | E van Wageningen | ZKP | D | 161 | 158 | 319 | |
| sv Artemis | 86617 | S.van Zijl | ZKP | D | 162 | 142 | 304 | |
| sv Oranje Nassau | 175167 | Houte L. van | ZKP | D | 140 | 158 | 298 | |
| sv Artemis | 194669 | D. IJkema | ZKP | D | 115 | 122 | 237 | |
| KKK 50 m | ||||||||
| sv Schouwen Duiveland | 166008 | Frank Adriaenssens | KKK 50 | A | 178 | 188 | 366 | |
| sv Oranje Nassau | 185129 | Remeijnse J. | KKK 50 | A | 156 | 165 | 321 | |
| sv Dow | 147370 | Erwin Jonkheijm | KKK 50 | A | 151 | 152 | 303 | |
| sv Dow | 155403 | Niek Verduin | KKK 50 | A | 132 | 156 | 288 | |
| sv Dow | 73778 | Angelo Postma | KKK 50 | A | 145 | 128 | 273 | |
| KKG 50m Klasse A B | ||||||||
| sv Schouwen Duiveland | 182249 | Daniel Sanderse | KKG 50 | A | 197 | 196 | 393 | |
| sv Schouwen Duiveland | 10102 | Piet Goetheer | KKG 50 | A | 194 | 194 | 388 | |
| sv Nimrod | 142362 | Koster de C. | KKG 50 | A | 190 | 192 | 382 | |
| sv Nimrod | 177645 | Koster de W. | KKG 50 | B | 180 | 178 | 358 | |
| sv Meliskerke | 141439 | Mariska Boogaard | KKG 50 | B | 154 | 182 | 336 | |
| sv Meliskerke | 137048 | Iwan Schouwenaar | KKG 50 | B | 157 | 166 | 323 | |
| sv Meliskerke | 141454 | Harmen Jacobse | KKG 50 | B | 174 | 0 | 174 | |
| Blad 5 | ||||||||
| Teams | ||||||||
| KKG 12 m | ||||||||
| sv Nimrod | 142367 | Peperzak G. | KKG | A | 173 | 175 | 348 | |
| sv Nimrod | 177645 | Koster de W. | KKG | A | 182 | 197 | 379 | |
| sv Nimrod | 142362 | Koster de C. | KKG | A | 193 | 197 | 390 | |
| 1117 | ||||||||
| sv Domburg | 183609 | R. Broedelet | KKG | B | 179 | 170 | 349 | |
| sv Domburg | 171215 | T. Labruyère | KKG | A | 194 | 190 | 384 | |
| sv Domburg | 185499 | P. de Visser | KKG | B | 191 | 183 | 374 | |
| 1107 | ||||||||
| sv Domburg | 111723 | P.J. Labruyère | KKG | A | 196 | 190 | 386 | |
| sv Domburg | 175166 | C.A Lilipaly | KKG | A | 194 | 0 | 194 | |
| sv Domburg | 120892 | G.J. Peijer | KKG | A | 188 | 197 | 385 | |
| 965 | ||||||||
| KKK Liggend | ||||||||
| sv Dow | 155403 | Niek Verduin | KKK lig | A | 195 | 198 | 393 | |
| sv Dow | 147370 | Erwin Jonkheijm | KKK lig | A | 195 | 198 | 393 | |
| sv Dow | 73778 | Angelo Postma | KKK lig | A | 200 | 198 | 398 | |
| 1184 | ||||||||
| sv Nimrod | 174472 | Eestermans M. | KKK lig | A | 200 | 196 | 396 | |
| sv Nimrod | 140199 | Riemens M. | KKK lig | A | 192 | 196 | 388 | |
| sv Nimrod | 142379 | Steenbakker W. | KKK lig | A | 200 | 200 | 400 | |
| 1184 | ||||||||
| sv Artemis | 166008 | F. Adriaenssens | KKK Lig | A | 196 | 199 | 395 | |
| sv Artemis | 171997 | A. van Liere | KKK Lig | A | 197 | 195 | 392 | |
| sv Artemis | 156330 | A. Mijnsbergen | KKK Lig | A | 199 | 190 | 389 | |
| 1176 | ||||||||
| sv Nimrod | 142066 | Werri N. | KKK lig | A2 | 195 | 200 | 395 | |
| sv Nimrod | 142369 | Vienerius A. | KKK lig | A2 | 189 | 0 | 189 | |
| sv Nimrod | 188395 | Jager de J. | KKK lig | A2 | 196 | 198 | 394 | |
| 978 | ||||||||
